Entenda as novas regras do Simples Nacional
A partir de 2018, começam a vigorar as mudanças no Simples Nacional. Ainda há dúvidas sobre os limites de faturamento para enquadramento no regime tributário simplificado.
Resumimos aqui as novas regras, mas você pode acessar o site do Planalto e ler a Lei Complementar n.º 155 ou a Lei Complementar n.º 123 atualizada, para ler com detalhes.
Limites de faturamento para enquadramento no Simples Nacional 2018
Para as empresas de pequeno porte que querem se enquadrar no Simples Nacional, o limite máximo de receita bruta anual passou de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. Microempresas poderão faturar até R$ 360 mil ao ano e microempreendedores (MEI), R$ 81 mil ao ano (antes eram R$ 60 mil).
Novas alíquotas
Em 2018, a alíquota será maior. Em contrapartida, haverá um desconto fixo dependendo da faixa de enquadramento da empresa, de acordo com seu faturamento. Esse novo sistema poderá gerar redução da carga tributária para algumas empresas e aumento para outras. A alíquota simples sobre a receita bruta mensal deixará de existir.
Tabelas do Simples Nacional 2018
Primeiramente, é preciso verificar em qual anexo a empresa está enquadrada. As faixas de faturamento agora são apenas seis, e não 20.
Em seguida, é preciso calcular a receita anual total durante o ano e multiplicar pela alíquota indicada. Depois, desconte o valor apontado e divida o valor final pela receita anual bruta total – (RBT12 * Aliq) – PD/RBT12.
Anexo I do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional 2018
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,9% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.000,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção e, ainda ,agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios .
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
As mudanças começam a vigorar no início de 2018. Aprender sobre as novas regras e os cálculos, é essencial. Inclusive, torna-se imprescindível conhecer os procedimentos a serem adotados mediante as alterações referentes ao ICMS, para que possam cumprir com as obrigações com maior segurança. Aproveite os meses que faltam e se aprofunde no assunto.
Em novembro, o SESCON oferece curso sobre as novas regras do Simples Nacional. O curso tem por objetivo orientar aos participantes quanto aos procedimentos fiscais a serem observados e adotados pela atual legislação fiscal relativa ao Simples Nacional e suas operações. Inscreva-se.
FONTE: Blog Conta Azul e Sage Blog